Snyk-Richtlinien
June 30, 2023
Unterauftragsverarbeiter
Zur Unterstützung seiner Serviceleistungen kann Snyk Auftragsverarbeiter („Unterauftragsverarbeiter“) mit Zugriff auf bestimmte personenbezogene Daten beauftragen und einsetzen.
Ein Unterauftragsverarbeiter ist ein externer Dienst oder Anbieter, der von Snyk mit der Erbringung von Serviceleistungen für Sie beauftragt wird. In diesem Zusammenhang muss Snyk eventuell personenbezogene Daten, die Snyk über Sie erhoben hat, an diese Anbieter weitergeben.
Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle jedes von Snyk eingesetzten Unterauftragsverarbeiters.
Gültig ab dem 31. August 2022:
Name | Zweck | Standort |
---|---|---|
Airtable (Formagrid, Inc.) | Cloud-Zusammenarbeit | USA |
Amazon Web Services | Datenspeicher-Anbieter für Dokumente und Server-Backups | USA oder Deutschland |
Auth0, Inc. | SAML SSO | USA |
Akamai Technologies, Inc. | Netzwerkdienste | USA |
Amplitude, Inc. | Datenanalysen | USA |
IP-Scraping zum Identifizieren und Ausschließen von gefälschtem (Bot-)Datenverkehr | USA | |
Churnzero, Inc. | Customer-Journey-Analysen und Benutzerbenachrichtigungen | USA |
CloudSkiff SAS | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Frankreich |
Confluent, Inc. | Cloud-Service-Provider | USA |
Datadog, Inc. | Analysen von Anwendungs- und Infrastrukturprotokollen für Debugging, Fehlerbehebung, Auditing und Reporting | USA |
DeepCode AG | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweiz |
FossID AB | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweden |
FossID OY | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Finnland |
FossID Software Srl | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Rumänien |
Fugue, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
FullStory, Inc. | Datenanalysen | USA |
Google, Inc | Cloud-Service-Provider/E-Mail-Provider, einschließlich Google Analytics, Data Storage | USA |
Hubspot, Inc. | CRM und Benutzerbenachrichtigung | USA |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | Benutzer-Chat und Austausch | Frankreich |
Looker | Datenanalysen | USA |
Microsoft Clarity | Analytische Datenerhebung | USA |
Salesforce UK Limited | CRM | UK |
Segment.io, Inc. | Analytische Datenerhebung | USA |
Snyk Australia PTY Ltd. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Australien |
Snyk Canada, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Kanada |
Snyk, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Snyk Israel Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Israel |
Snyk Japan K.K. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Japan |
Snyk Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | UK |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Singapur |
Tackle.io, Inc | Bearbeitung von Kundenbestellungen über den Marketplace | USA |
TopCoat Data Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Zendesk, Inc. | Kundensupport-Software | USA |
Gültig ab dem 29\. August 2022:
Name | Zweck | Standort |
Airtable (Formagrid, Inc.) | Cloud-Zusammenarbeit | USA |
Amazon Web Services | Datenspeicher-Anbieter für Dokumente und Server-Backups | USA oder Deutschland |
Auth0, Inc. | SAML SSO | USA |
Akamai Technologies, Inc. | Netzwerkdienste | USA |
Amplitude, Inc. | Datenanalysen | USA |
IP-Scraping zum Identifizieren und Ausschließen von gefälschtem (Bot-)Datenverkehr | USA | |
Churnzero, Inc. | Customer-Journey-Analysen und Benutzerbenachrichtigungen | USA |
CloudSkiff SAS | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Frankreich |
Datadog, Inc. | Analysen von Anwendungs- und Infrastrukturprotokollen für Debugging, Fehlerbehebung, Auditing und Reporting | USA |
DeepCode AG | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweiz |
FossID AB | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweden |
FossID OY | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Finnland |
FossID Software Srl | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Rumänien |
Fugue, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
FullStory, Inc. | Datenanalysen | USA |
Google, Inc | Cloud-Service-Provider/E-Mail-Provider, einschließlich Google Analytics, Data Storage | USA |
Hubspot, Inc. | CRM und Benutzerbenachrichtigung | USA |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | Benutzer-Chat und Austausch | Frankreich |
Looker | Datenanalysen | USA |
Microsoft Clarity | Analytische Datenerhebung | USA |
Salesforce UK Limited | CRM | UK |
Segment.io, Inc. | Analytische Datenerhebung | USA |
Snyk Australia PTY Ltd. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Australien |
Snyk Canada, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Kanada |
Snyk, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Snyk Israel Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Israel |
Snyk Japan K.K. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Japan |
Snyk Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | UK |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Singapur |
Tackle.io, Inc | Bearbeitung von Kundenbestellungen über den Marketplace | USA |
TopCoat Data Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Zendesk, Inc. | Kundensupport-Software | USA |
Wirksam ab dem 16\. Dezember 2021:
Name | Zweck | Standort |
Amazon Web Services | Datenspeicher-Anbieter für Dokumente und Server-Backups | USA |
Auth0, Inc. | SAML SSO | USA |
Akamai Technologies, Inc. | Netzwerkdienste | USA |
Churnzero, Inc. | Customer-Journey-Analysen und Benutzerbenachrichtigungen | USA |
CloudSkiff SAS | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Datadog, Inc. | Analysen von Anwendungs- und Infrastrukturprotokollen für Debugging, Fehlerbehebung, Auditing und Reporting | USA |
DeepCode AG | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweiz |
FossID AB | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Schweden |
FossID OY | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Finnland |
FossID Software Srl | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Rumänien |
Google, Inc | Cloud-Service-Provider/E-Mail-Provider, einschließlich Google Analytics, Data Storage | USA |
Hubspot, Inc. | CRM und Benutzerbenachrichtigung | USA |
Looker | Datenanalysen | USA |
Salesforce.com, Inc. | CRM | USA |
Snyk Canada, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Kanada |
Snyk, Inc. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | USA |
Snyk Israel Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Israel |
Snyk Japan K.K. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Japan |
Snyk Limited | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | UK |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Konzerninterne Übertragungen und Verarbeitungen | Singapur |
Tackle.io, Inc | Bearbeitung von Kundenbestellungen über den Marketplace | USA |
Zendesk, Inc. | Kundensupport-Software | USA |
Diese Liste kann Snyk von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wenn Sie über Änderungen der Liste der Unterauftragsverarbeiter von Snyk benachrichtigt werden möchten, klicken Sie bitte auf den folgenden RSS-Link.
RSS-Feed abonnieren, um bei Änderungen dieser Seite benachrichtigt zu werden
Zum Abonnieren benötigen Sie einen News Reader oder ein ähnliches Programm.
Ziehen Sie die URL des RSS-Feeds in Ihren News Reader.
ODERFügen Sie die obige URL des RSS-Feeds per Copy-and-Paste in Ihren News Reader ein.