Politiques de Snyk
June 30, 2023
Sous-traitants
Pour assurer la fourniture de ses services, Snyk est susceptible de recourir à des sous-traitants de données (« sous-traitants secondaires ») qui disposent d’un accès à certaines informations à caractère personnel.
Un sous-traitant est un service ou un prestataire externe auquel Snyk fait appel en vue de vous fournir nos services. À ce titre, nous pouvons être amenés à communiquer à ces prestataires les informations à caractère personnel que nous avons recueillies à votre sujet.
Le tableau ci-dessous contient des informations importantes sur l’identité, l’emplacement et le rôle de chaque sous-traitant secondaire auquel nous faisons appel.
En vigueur à compter du 31 août 2022 :
Nom | Objet | Emplacement |
---|---|---|
Airtable (Formagrid, Inc.) | Collaboration dans le cloud | États-Unis |
Amazon Web Services | Fournisseur de stockage de données pour les documents et la sauvegarde du serveur | États-Unis ou Allemagne |
Auth0, Inc. | SAML SSO | États-Unis |
Akamai Technologies, Inc. | Services de réseau | États-Unis |
Amplitude, Inc. | Analyse des données | États-Unis |
Recherche d’adresses IP (IP Scraping) pour identifier et exclure les faux trafics (bots) | États-Unis | |
Churnzero, Inc. | Analyse du parcours client et notifications aux utilisateurs | États-Unis |
CloudSkiff SAS | Transferts et traitements intra-groupe | France |
Confluent, Inc. | Fournisseur de services cloud | États-Unis |
Datadog, Inc. | Analyse des journaux d’application et d’infrastructure pour le débogage, le dépannage, l’audit et la production de rapports | États-Unis |
DeepCode AG | Transferts et traitements intra-groupe | Suisse |
FossID AB | Transferts et traitements intra-groupe | Suède |
FossID OY | Transferts et traitements intra-groupe | Finlande |
FossID Software Srl | Transferts et traitements intra-groupe | Roumanie |
Fugue, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
FullStory, Inc. | Analyse des données | États-Unis |
Google, Inc | Fournisseur de services cloud/fournisseur de messagerie, y compris Google Analytics, stockage de données | États-Unis |
Hubspot, Inc. | CRM et notification aux utilisateurs | États-Unis |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | Chat et échanges entre utilisateurs | France |
Looker | Analyse des données | États-Unis |
Microsoft Clarity | Collecte de données analytiques | États-Unis |
Salesforce UK Limited | CRM | Royaume-Uni |
Segment.io, Inc. | Collecte de données analytiques | États-Unis |
Snyk Australia PTY Ltd. | Transferts et traitements intra-groupe | Australie |
Snyk Canada, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | Canada |
Snyk, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Snyk Israel Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Israël |
Snyk Japan K.K. | Transferts et traitements intra-groupe | Japon |
Snyk Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Royaume-Uni |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Transferts et traitements intra-groupe | Singapour |
Tackle.io, Inc | Gestion des commandes des clients depuis la place de marché | États-Unis |
TopCoat Data Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Zendesk, Inc. | Logiciel de support client | États-Unis |
En vigueur à compter du 29 juillet 2022 :
Nom | Objet | Emplacement |
Airtable (Formagrid, Inc.) | Collaboration dans le cloud | États-Unis |
Amazon Web Services | Fournisseur de stockage de données pour les documents et la sauvegarde du serveur | États-Unis ou Allemagne |
Auth0, Inc. | SAML SSO | États-Unis |
Akamai Technologies, Inc. | Services de réseau | États-Unis |
Amplitude, Inc. | Analyse des données | États-Unis |
Recherche d’adresses IP (IP Scraping) pour identifier et exclure les faux trafics (bots) | États-Unis | |
Churnzero, Inc. | Analyse du parcours client et notifications aux utilisateurs | États-Unis |
CloudSkiff SAS | Transferts et traitements intra-groupe | France |
Datadog, Inc. | Analyse des journaux d’application et d’infrastructure pour le débogage, le dépannage, l’audit et la production de rapports | États-Unis |
DeepCode AG | Transferts et traitements intra-groupe | Suisse |
FossID AB | Transferts et traitements intra-groupe | Suède |
FossID OY | Transferts et traitements intra-groupe | Finlande |
FossID Software Srl | Transferts et traitements intra-groupe | Roumanie |
Fugue, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
FullStory, Inc. | Analyse des données | États-Unis |
Google, Inc | Fournisseur de services cloud/fournisseur de messagerie, y compris Google Analytics, stockage de données | États-Unis |
Hubspot, Inc. | CRM et notification aux utilisateurs | États-Unis |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | Chat et échanges entre utilisateurs | France |
Looker | Analyse des données | États-Unis |
Microsoft Clarity | Collecte de données analytiques | États-Unis |
Salesforce UK Limited | CRM | Royaume-Uni |
Segment.io, Inc. | Collecte de données analytiques | États-Unis |
Snyk Australia PTY Ltd. | Transferts et traitements intra-groupe | Australie |
Snyk Canada, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | Canada |
Snyk, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Snyk Israel Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Israël |
Snyk Japan K.K. | Transferts et traitements intra-groupe | Japon |
Snyk Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Royaume-Uni |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Transferts et traitements intra-groupe | Singapour |
Tackle.io, Inc | Gestion des commandes des clients depuis la place de marché | États-Unis |
TopCoat Data Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Zendesk, Inc. | Logiciel de support client | États-Unis |
À compter du 16 décembre 2021 :
Nom | Objet | Emplacement |
Amazon Web Services | Fournisseur de stockage de données pour les documents et la sauvegarde du serveur | États-Unis |
Auth0, Inc. | SAML SSO | États-Unis |
Akamai Technologies, Inc. | Services de réseau | États-Unis |
Churnzero, Inc. | Analyse du parcours client et notifications aux utilisateurs | États-Unis |
CloudSkiff SAS | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Datadog, Inc. | Analyse des journaux d’application et d’infrastructure pour le débogage, le dépannage, l’audit et la production de rapports | États-Unis |
DeepCode AG | Transferts et traitements intra-groupe | Suisse |
FossID AB | Transferts et traitements intra-groupe | Suède |
FossID OY | Transferts et traitements intra-groupe | Finlande |
FossID Software Srl | Transferts et traitements intra-groupe | Roumanie |
Google, Inc | Fournisseur de services cloud/fournisseur de messagerie, y compris Google Analytics, stockage de données | États-Unis |
Hubspot, Inc. | CRM et notification aux utilisateurs | États-Unis |
Looker | Analyse des données | États-Unis |
Salesforce.com, Inc. | CRM | États-Unis |
Snyk Canada, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | Canada |
Snyk, Inc. | Transferts et traitements intra-groupe | États-Unis |
Snyk Israel Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Israël |
Snyk Japan K.K. | Transferts et traitements intra-groupe | Japon |
Snyk Limited | Transferts et traitements intra-groupe | Royaume-Uni |
Snyk Singapore PTE. LTD. | Transferts et traitements intra-groupe | Singapour |
Tackle.io, Inc | Gestion des commandes des clients depuis la place de marché | États-Unis |
Zendesk, Inc. | Logiciel de support client | États-Unis |
Cette liste peut être mise à jour à tout moment. Pour recevoir une notification en cas de modifications apportées à notre liste de sous-traitants, veuillez cliquer sur le lien RSS ci-dessous.
M’abonner aux flux de notification RSS pour m’informer des modifications apportées à cette page
Pour vous y abonner, vous aurez besoin d’un lecteur de nouvelles ou d’une autre application de lecture similaire.
Faites glisser l’URL du flux RSS dans votre lecteur de nouvelles
OUCoupez et collez l’URL du flux RSS ci-dessus dans votre lecteur de nouvelles