Snyk のポリシー
June 30, 2023
サブプロセッサー
Synk は、当社のサービス提供へのサポートを受ける目的で、特定の個人情報にアクセスできるデータプロセッサー (以下、「サブプロセッサー」という) を必要に応じて利用しています。
サブプロセッサーとは、Snyk がお客様にサービスを提供するために利用する社外のサービスまたはプロバイダーのことをいいます。その一環として、収集したお客様の個人情報をこれらのプロバイダーと共有する必要が生じる場合があります。
以下の表は、当社が利用する各サブプロセッサーの名称、所在地、役割に関する重要な情報を示しています。
2022 年 8 月 31 日現在:
会社名 | 目的 | 場所 |
---|---|---|
Airtable (Formagrid, Inc.) | クラウド連携 | 米国 |
Amazon Web Services | ドキュメントおよびサーバーのバックアップ用データストレージプロバイダー | 米国またはドイツ |
Auth0, Inc. | SAML SSO | 米国 |
Akamai Technologies, Inc. | ネットワークサービス | 米国 |
Amplitude, Inc. | データ分析 | 米国 |
偽の (ボット) トラフィックを識別して除外するための IP スクレイピング | 米国 | |
Churnzero, Inc. | カスタマージャーニー分析およびユーザー通知 | 米国 |
CloudSkiff SAS | グループ内の転送および処理 | フランス |
Confluent, Inc. | クラウドサービスプロバイダー | 米国 |
Datadog, Inc. | デバッグ、トラブルシューティング、監査、レポートのためのアプリケーションおよびインフラストラクチャログの分析 | 米国 |
DeepCode AG | グループ内の転送および処理 | スイス |
FossID AB | グループ内の転送および処理 | スウェーデン |
FossID OY | グループ内の転送および処理 | フィンランド |
FossID Software Srl | グループ内の転送および処理 | ルーマニア |
Fugue, Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
FullStory, Inc. | データ分析 | 米国 |
Google, Inc | Google アナリティクス、データストレージを含むクラウドサービスプロバイダー/メールプロバイダー | 米国 |
Hubspot, Inc. | CRM およびユーザー通知 | 米国 |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | ユーザーチャットおよび交流 | フランス |
Looker | データ分析 | 米国 |
Microsoft Clarity | 分析データ収集 | 米国 |
Salesforce UK Limited | CRM | 英国 |
Segment.io, Inc. | 分析データ収集 | 米国 |
Snyk Australia PTY Ltd. | グループ内の転送および処理 | オーストラリア |
Snyk Canada, Inc. | グループ内の転送および処理 | カナダ |
Snyk, Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Snyk Israel Limited | グループ内の転送および処理 | イスラエル |
Snyk株式会社 | グループ内の転送および処理 | 日本 |
Snyk Limited | グループ内の転送および処理 | 英国 |
Snyk Singapore PTE.LTD. | グループ内の転送および処理 | シンガポール |
Tackle.io, Inc | マーケットプレイスの顧客注文管理 | 米国 |
TopCoat Data Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Zendesk, Inc. | カスタマーサポートソフトウェア | 米国 |
2022 年 7 月 29 日現在:
会社名 | 目的 | 場所 |
Airtable (Formagrid, Inc.) | クラウド連携 | 米国 |
Amazon Web Services | ドキュメントおよびサーバーのバックアップ用データストレージプロバイダー | 米国またはドイツ |
Auth0, Inc. | SAML SSO | 米国 |
Akamai Technologies, Inc. | ネットワークサービス | 米国 |
Amplitude, Inc. | データ分析 | 米国 |
偽の (ボット) トラフィックを識別して除外するための IP スクレイピング | 米国 | |
Churnzero, Inc. | カスタマージャーニー分析およびユーザー通知 | 米国 |
CloudSkiff SAS | グループ内の転送および処理 | フランス |
Datadog, Inc. | デバッグ、トラブルシューティング、監査、レポートのためのアプリケーションおよびインフラストラクチャログの分析 | 米国 |
DeepCode AG | グループ内の転送および処理 | スイス |
FossID AB | グループ内の転送および処理 | スウェーデン |
FossID OY | グループ内の転送および処理 | フィンランド |
FossID Software Srl | グループ内の転送および処理 | ルーマニア |
Fugue, Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
FullStory, Inc. | データ分析 | 米国 |
Google, Inc | Google アナリティクス、データストレージを含むクラウドサービスプロバイダー/メールプロバイダー | 米国 |
Hubspot, Inc. | CRM およびユーザー通知 | 米国 |
Hyvor EURL (Hyvor Talk) | ユーザーチャットおよび交流 | フランス |
Looker | データ分析 | 米国 |
Microsoft Clarity | 分析データ収集 | 米国 |
Salesforce UK Limited | CRM | 英国 |
Segment.io, Inc. | 分析データ収集 | 米国 |
Snyk Australia PTY Ltd. | グループ内の転送および処理 | オーストラリア |
Snyk Canada, Inc. | グループ内の転送および処理 | カナダ |
Snyk, Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Snyk Israel Limited | グループ内の転送および処理 | イスラエル |
Snyk株式会社 | グループ内の転送および処理 | 日本 |
Snyk Limited | グループ内の転送および処理 | 英国 |
Snyk Singapore PTE.LTD. | グループ内の転送および処理 | シンガポール |
Tackle.io, Inc | マーケットプレイスの顧客注文管理 | 米国 |
TopCoat Data Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Zendesk, Inc. | カスタマーサポートソフトウェア | 米国 |
2021 年 12 月 16 日現在:
会社名 | 目的 | 場所 |
Amazon Web Services | ドキュメントおよびサーバーのバックアップ用データストレージプロバイダー | 米国 |
Auth0, Inc. | SAML SSO | 米国 |
Akamai Technologies, Inc. | ネットワークサービス | 米国 |
Churnzero, Inc. | カスタマージャーニー分析およびユーザー通知 | 米国 |
CloudSkiff SAS | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Datadog, Inc. | デバッグ、トラブルシューティング、監査、レポートのためのアプリケーションおよびインフラストラクチャログの分析 | 米国 |
DeepCode AG | グループ内の転送および処理 | スイス |
FossID AB | グループ内の転送および処理 | スウェーデン |
FossID OY | グループ内の転送および処理 | フィンランド |
FossID Software Srl | グループ内の転送および処理 | ルーマニア |
Google, Inc | Google アナリティクス、データストレージを含むクラウドサービスプロバイダー/メールプロバイダー | 米国 |
Hubspot, Inc. | CRM およびユーザー通知 | 米国 |
Looker | データ分析 | 米国 |
Salesforce.com, Inc. | CRM | 米国 |
Snyk Canada, Inc. | グループ内の転送および処理 | カナダ |
Snyk, Inc. | グループ内の転送および処理 | 米国 |
Snyk Israel Limited | グループ内の転送および処理 | イスラエル |
Snyk株式会社 | グループ内の転送および処理 | 日本 |
Snyk Limited | グループ内の転送および処理 | 英国 |
Snyk Singapore PTE.LTD. | グループ内の転送および処理 | シンガポール |
Tackle.io, Inc | マーケットプレイスの顧客注文管理 | 米国 |
Zendesk, Inc. | カスタマーサポートソフトウェア | 米国 |
このリストは随時更新されます。サブプロセッサーリストの変更に関する通知を受け取るには、以下の RSS リンクをクリックしてください。
このページの変更点を RSS 通知で受け取る
登録には、ニュースリーダーまたは同様のデバイスが必要です。
RSS フィードの URL をニュースリーダーにドラッグします
または上記 RSS フィードの URL を切り取り、ニュースリーダーに貼り付けます